Редуктор пропановый P2 PROPALINE GCE GCE 0760547
Снят с производства
Нашли дешевле?
Характеристики
Газ
Пропан
Назначение
Для регулировки давления газа в барах
Наибольшее входное давление, МПа/бар
2,5 МПа / 25 бар
Наибольшее рабочее давление, МПа/бар
0,4 МПа / 4 бар
Максимальная пропускная способность, м3/ч
5
Входное соединение
W21,8х1,14"LH (Гайка накидная, левая)
Выходное соединение
G3/8"LH (Резьба левая наружная)
Все характеристики
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Характеристики
Назначение | Для регулировки давления газа в барах |
Схема регулирования | Одноступенчатый |
Газ | Пропан |
Наибольшее входное давление, МПа/бар | 2,5 МПа / 25 бар |
Максимальная пропускная способность, м3/ч | 5 |
Входное соединение | W21,8х1,14"LH (Гайка накидная, левая) |
Выходное соединение | G3/8"LH (Резьба левая наружная) |
Размер манометров (диаметр), мм | 50 мм |
Запорный вентиль | Нет |
Материал корпуса | Латунь |
Наибольшее рабочее давление, МПа/бар | 0,4 МПа / 4 бар |
Общие характеристики | |
Габаритные размеры, мм | 127х87х11 |
Размеры заводской упаковки, мм | 330х136х120 |
Вес | 0,7 |
Вес в упаковке, кг | 0,8 |
Родина бренда | Чешская Республика |
Страна производства | Чешская Республика |
Комплектация | Паспорт; редуктор; гайка накидная, левая G3/8”LH; ниппель диам.9,0 мм; прокладка на вход 2 шт. |
Гарантия | 1 год |
Группа компаний GCE предлагает широкий ассортимент продукции для покупателей, работающих в промышленной, медицинской сфере, а также в сфере чистых газов.