Редуктор ацетиленовый DINAC Plus A2 GCE 0781324
Хочу купить дешевле
Характеристики
Газ
Ацетилен
Назначение
Баллонный
Схема регулирования
Одноступенчатый
Наибольшее входное давление, МПа/бар
2,5/25
Наибольшее рабочее давление, МПа/бар
0,15/1,5
Максимальная пропускная способность, м3/ч
5
Входное соединение
Скоба(хомут)
Все характеристики
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Характеристики
Назначение | Баллонный |
Схема регулирования | Одноступенчатый |
Газ | Ацетилен |
Наибольшее входное давление, МПа/бар | 2,5/25 |
Наибольшее рабочее давление, МПа/бар | 0,15/1,5 |
Максимальная пропускная способность, м3/ч | 5 |
Входное соединение | Скоба(хомут) |
Выходное соединение | G3/8”LH (Резьба левая наружная) |
Размер манометров (диаметр), мм | 63 |
Запорный вентиль | Есть |
Материал корпуса | Латунь |
Покрытие корпуса ATEX | Есть |
Габаритные размеры, мм | 266х211х6 |
Масса, кг | 1,71 |
Комплектность: | Паспорт; редуктор; гайка накидная, левая G3/8”LH; ниппель диам.9,0мм; скоба (хомут); винт хомута |
Гарантийный срок | 1 год |
Размеры упаковки, мм | 287х225х69 |
Вес в упаковке, кг | 1,91 |
Страна производства | Чешская Республика |
Группа компаний GCE предлагает широкий ассортимент продукции для покупателей, работающих в промышленной, медицинской сфере, а также в сфере чистых газов.